Scheda Tancredi
Marche Rosato I.G.T.
| Dichiarazione Nutrizionale | 100ml |
| Energia | 355kJ / 85 kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0,9 g |
| di cui zuccheri | 0,2 g |
| Proteine | tracce |
| Sale | 0 g |
Ingredienti
Uva Biologica
Conservanti e Antiossidanti: Metabisolfito di Potassio (Solfiti)
Imbottigliato in atmosfera protettiva
Raccolta Differenziata
| Componente | Codice Ambientale | Materiale | Smaltimento |
| Capsula | ALU 41 | Alluminio | Plastica, Lattine |
| Tappo | FOR 51 | Sughero | Umido Organico |
| Bottiglia | GL 70 | Vetro | Vetro |
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferisci in modo corretto.