Scheda MONSIGNORE
Rosso Piceno Superiore DOC
| Dichiarazione Nutrizionale | 100ml |
| Energia | 380kJ / 91 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 1,1 g |
| di cui polioli | 0,1 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Ingredienti
Uva Biologica
Conservanti e Antiossidanti: Metabisolfito di Potassio (Solfiti)
Imbottigliato in atmosfera protettiva
Raccolta Differenziata
| Componente | Codice Ambientale | Materiale | Smaltimento |
| Capsula | ALU 41 | Alluminio | Plastica, Lattine |
| Tappo | FOR 51 | Sughero | Umido Organico |
| Bottiglia | GL 72 | Vetro | Vetro |
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferisci in modo corretto.