Scheda IL BOLLA
Passerina Spumante Brut
Dichiarazione Nutrizionale | 100ml |
Energia | 293kJ / 70 kcal |
Grassi | 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 0,6 g |
di cui polioli | 0,4 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |
Ingredienti
Uva Biologica
Conservanti e antiossidanti: Metabisolfito di Potassio (Solfiti), anidrite solforosa
Raccolta Differenziata
Componente | Codice Ambientale | Materiale | Smaltimento |
Bottiglia | GL 71 | Vetro | Vetro |
Capsula | ALU 41 | Alluminio | Plastica, Lattine |
Gabbietta | FE 40 | Acciaio | Plastica, Lattine |
Tappo | FOR 51 | Sughero | Umido Organico |
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferisci in modo corretto.