Scheda IL BOLLA
Passerina Spumante Brut
| Dichiarazione Nutrizionale | 100ml |
| Energia | 301kJ / 72 kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1,1 g |
| di cui zuccheru | 0,2 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Ingredienti
Uve, Sciroppo zuccherino
Conservanti e Antiossidanti: Metabisolfito di Potassio
Imbottigliato in atmosfera protettiva
Agenti stabilizzanti: Mannoproteine di lieviti, Gomma arabica
Raccolta Differenziata
| Componente | Codice Ambientale | Materiale | Smaltimento |
| Bottiglia | GL 71 | Vetro | Vetro |
| Capsula | C/ALU 90 | Alluminio | Plastica, Lattine |
| Gabbietta | FE 40 | Acciaio | Plastica, Lattine |
| Tappo | FOR 51 | Sughero | Umido Organico |
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferisci in modo corretto.